INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.11.2021
| Source:
Innofactor Oyj
Espoo, FINLAND
English
Finnish
| Innofactor Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 11.11.2021 |
| INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.11.2021 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 11.11.2021 | . |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | IFA1V | |
| Osakemäärä | 14,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 1.5700 | EUR |
| Kokonaishinta | 21,980.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.11.2021 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 240 000 kpl. | ||
| Innofactor Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
| Innofactor Oyj | ||
| Puh. 050 584 2029 | ||
| sami.ensio@innofactor@com | ||
| www.innofactor.fi |
Liite

Attachments
![]()
Innofactor_11.11_trades…Alkuperäinen artikkeli








