Etusivu » Efecte Oyj – Johdon liiketoimet – Schneider

Efecte Oyj – Johdon liiketoimet – Schneider

Efecte Oyj – Johdon liiketoimet – Schneider

Efecte – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Schneider, Peter
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Efecte
LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437005U8P0KDN6RKW34_20201216160620_21
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-12-15
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000282868
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(2): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(3): Volyymi: 444 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(4): Volyymi: 476 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(5): Volyymi: 411 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(6): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(7): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(10): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(11): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(12): Volyymi: 526 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(14): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(15): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(16): Volyymi: 165 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(17): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(18): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(19): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(20): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(21): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(22): Volyymi: 635 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(23): Volyymi: 565 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(24): Volyymi: 905 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(25): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(26): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(27): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(28): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(29): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(30): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(31): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(32): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(33): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(34): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(35): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(36): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(37): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(38): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(39): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(40): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(41): Volyymi: 333 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(42): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(43): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(44): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(45): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(46): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(47): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(48): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(49): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(50): Volyymi: 965 Yksikköhinta: 10,6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(50): Volyymi: 8 410 Keskihinta: 10,60677 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-12-16
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000282868
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(2): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(4): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(5): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(6): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(7): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 10,6 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(9): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(10): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(11): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(12): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(14): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(15): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(16): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(17): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(18): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(19): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(20): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(21): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(22): Volyymi: 318 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(23): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(24): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(25): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(26): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(27): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(28): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(29): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(30): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 10,5 EUR
(31): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(32): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(33): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(34): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(35): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(36): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(37): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(38): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(39): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(40): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 10,7 EUR
(41): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 10,7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(41): Volyymi: 5 280 Keskihinta: 10,57083 EUR

Lisätietoja:

Tatu Paavilainen
Head of IR
Efecte Oyj
tatu.paavilainen@efecte.com
0400 383 064

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com

Alkuperäinen artikkeli