Etusivu » Sanoma Oyj: Johdon liiketoimet

Sanoma Oyj: Johdon liiketoimet

Sanoma Oyj: Johdon liiketoimet

SANOMA OYJ JOHDON LIIKETOIMET 6.11.2020

Sanoma Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Helsingin Sanomain Säätiö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Nils Ittonen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Sanoma Oyj
LEI: 743700XJC24THUPK0S03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700XJC24THUPK0S03_20201105110100_8
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 573 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(2): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(3): Volyymi: 367 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(4): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(5): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(6): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(7): Volyymi: 588 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(8): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 12,46 EUR
(9): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(10): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,46 EUR
(11): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 12,46 EUR
(12): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,46 EUR
(13): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(14): Volyymi: 558 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(15): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 12,46 EUR
(16): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(17): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(18): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(19): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(20): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(22): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(23): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(24): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(25): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(26): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(27): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(28): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(29): Volyymi: 602 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(30): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(31): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(32): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(33): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(34): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(35): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(36): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(37): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(38): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(39): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(40): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(41): Volyymi: 482 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(42): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(43): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(44): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(45): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(46): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(47): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(48): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(49): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(50): Volyymi: 323 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(51): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(52): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(53): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(54): Volyymi: 421 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(55): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(56): Volyymi: 327 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(57): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(58): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(59): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(60): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(61): Volyymi: 407 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(62): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(63): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(64): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(65): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(66): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(67): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(68): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(69): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(70): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(71): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(72): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(73): Volyymi: 244 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(74): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(75): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 12,73 EUR
(76): Volyymi: 135 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(77): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(78): Volyymi: 344 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(79): Volyymi: 549 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(80): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(81): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(82): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(83): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 12,74 EUR
(84): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 12,68 EUR
(85): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(86): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(87): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(88): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 12,76 EUR
(89): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 12,77 EUR
(90): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 12,68 EUR
(91): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 12,68 EUR
(92): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(93): Volyymi: 577 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(94): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(95): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 12,65 EUR
(96): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(97): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 12,61 EUR
(98): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(99): Volyymi: 611 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(100): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(101): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 12,57 EUR
(102): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(103): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(104): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(105): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(106): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(107): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(108): Volyymi: 631 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(109): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(110): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(111): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(112): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(113): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(114): Volyymi: 547 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(115): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(116): Volyymi: 439 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(117): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12,72 EUR
(118): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 12,68 EUR
(119): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,68 EUR
(120): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(121): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(122): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(123): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(124): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(125): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(126): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(127): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(128): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(129): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(130): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(131): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(132): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(133): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(134): Volyymi: 443 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(135): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(136): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 12,66 EUR
(137): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(138): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(139): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(140): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(141): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(142): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(143): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(144): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(145): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(146): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(147): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 12,64 EUR
(148): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,62 EUR
(149): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(150): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(151): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(152): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(153): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(154): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 12,4 EUR
(155): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,4 EUR
(156): Volyymi: 410 Yksikköhinta: 12,42 EUR
(157): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(158): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,42 EUR
(159): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(160): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(161): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,52 EUR
(162): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 12,54 EUR
(163): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(164): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(165): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,58 EUR
(166): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(167): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(168): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 12,56 EUR
(169): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 12,56 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(169): Volyymi: 27 868 Keskihinta: 12,61178 EUR

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Alkuperäinen artikkeli