
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 7/2/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 7/2/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 750 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.5767 | EUR |
| Kokonaishinta | 4,182.53 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.7.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 224 572 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite