
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.7.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 7/1/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.7.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 7/1/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 711 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.5000 | EUR |
| Kokonaishinta | 3,910.50 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.7.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 223 822 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite