
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.6.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 6/30/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.6.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 6/30/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 706 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.4854 | EUR |
| Kokonaishinta | 3,872.69 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.6.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 223 111 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite