
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.6.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 6/29/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.6.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 6/29/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 416 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.4481 | EUR |
| Kokonaishinta | 2,266.41 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.6.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 222 405 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite