
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.6.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 6/9/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.6.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 6/9/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 800 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.4625 | EUR |
| Kokonaishinta | 4,370.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.6.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 213 646 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite