INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.11.2021
| Source:
Innofactor Oyj
Espoo, FINLAND
English
Finnish
| Innofactor Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 9.11.2021 |
| INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.11.2021 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 9.11.2021 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | IFA1V | |
| Osakemäärä | 25,044 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 1.5460 | EUR |
| Kokonaishinta | 38,718.02 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.11.2021 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 202 000 kpl. | ||
| Innofactor Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
| Innofactor Oyj | ||
| Puh. 050 584 2029 | ||
| sami.ensio@innofactor@com | ||
| www.innofactor.fi |
Liite

Attachments
![]()
Innofactor_9.11_trades…Alkuperäinen artikkeli