INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2021
| Source:
Innofactor Oyj
Espoo, FINLAND
English
Finnish
| Innofactor Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 8.11.2021 |
| INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2021 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 8.11.2021 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | IFA1V | |
| Osakemäärä | 16,956 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 1.5342 | EUR |
| Kokonaishinta | 26,013.90 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.11.2021 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 176 956 kpl. | ||
| Innofactor Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
| Innofactor Oyj | ||
| Puh. 050 584 2029 | ||
| sami.ensio@innofactor@com | ||
| www.innofactor.fi |
Liite

Attachments
![]()
Innofactor_8.11_trades…Alkuperäinen artikkeli