Etusivu » HONKARAKENNE OYJ – JOHDON LIIKETOIMET – SAARELAINEN, MARKO

HONKARAKENNE OYJ – JOHDON LIIKETOIMET – SAARELAINEN, MARKO

logo.jpg

HONKARAKENNE OYJ – JOHDON LIIKETOIMET – SAARELAINEN, MARKO

| Source:

Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj

Järvenpää, FINLAND

English
Finnish

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 19.3.2021 kello 18:30
HONKARAKENNE OYJ – JOHDON LIIKETOIMET – SAARELAINEN, MARKO
Honkarakenne Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Saarelainen, Marko
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Honkarakenne Oyj
LEI: 7437007POZXRBIWNJ629

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007POZXRBIWNJ629_20210318161822_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-15
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900104
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(2): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(3): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(4): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(5): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(6): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(7): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(8): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(9): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(10): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(11): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(12): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 7,10 EUR

(13): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(14): Volyymi: 562 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(15): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(16): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(17): Volyymi: 558 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(18): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 7,26 EUR

(19): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 7,26 EUR

(20): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 7,26 EUR

(21): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(22): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(23): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(24): Volyymi: 693 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(25): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(26): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(27): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(28): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(29): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(30): Volyymi: 519 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(31): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(32): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(33): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(34): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 7,24 EUR

(35): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 7,24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(35): Volyymi: 4 515 Keskihinta: 7,22212 EUR

________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900104
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 7,06 EUR

(2): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 7,06 EUR

(3): Volyymi: 4 000 Yksikköhinta: 7,04 EUR

(4): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 7,06 EUR

(5): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 6,96 EUR

(6): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(7): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(8): Volyymi: 940 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(9): Volyymi: 990 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(10): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(11): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(12): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(13): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(14): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(15): Volyymi: 383 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(16): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(17): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(18): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(19): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(20): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(21): Volyymi: 255 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(22): Volyymi: 629 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(23): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(24): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(25): Volyymi: 334 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(26): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(27): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(28): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(29): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(30): Volyymi: 462 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(31): Volyymi: 334 Yksikköhinta: 6,94 EUR

(32): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(33): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(34): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(35): Volyymi: 268 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(36): Volyymi: 135 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(37): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(38): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(39): Volyymi: 431 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(40): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(41): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(42): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(43): Volyymi: 913 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(44): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(45): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 7,00 EUR

(46): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 7,00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(46): Volyymi: 13 394 Keskihinta: 6,98543 EUR

HONKARAKENNE OYJ

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %.www.honka.fi

Alkuperäinen artikkeli