
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.7.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 7/8/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.7.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 7/8/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 700 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.6026 | EUR |
| Kokonaishinta | 3,921.82 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.7.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 226 551 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite