
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.6.2020
| Investors House Oyj | Pörssitiedote | 6/17/2020 |
| Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.6.2020 | ||
| NASDAQ OMX Helsinki | ||
| Päivämäärä | 6/17/20 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | INVEST | |
| Osakemäärä | 850 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 5.3500 | EUR |
| Kokonaishinta | 4,547.50 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.6.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 218 606 kpl. | ||
| Investors House Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | ||
| www.investorshouse.fi |
Liite